
![]() | 24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV23921** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52721** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV68389** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV70763** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69821** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV60788** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV52777** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV70272** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV70398** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2022-07-03 | 00:00 | 07:17 | 437 ¤ÀÄÁ |
2 | 2022-07-02 | 22:51 | 23:59 | 69 ¤ÀÄÁ |
3 | 22:26 | 22:37 | 10 ¤ÀÄÁ | |
4 | 22:07 | 22:17 | 10 ¤ÀÄÁ | |
5 | 19:50 | 20:32 | 43 ¤ÀÄÁ | |
6 | 18:43 | 19:03 | 20 ¤ÀÄÁ | |
7 | 18:21 | 18:27 | 6 ¤ÀÄÁ | |
8 | 17:23 | 17:48 | 25 ¤ÀÄÁ | |
9 | 16:23 | 16:36 | 13 ¤ÀÄÁ | |
10 | 14:13 | 15:57 | 104 ¤ÀÄÁ | |
11 | 13:02 | 14:04 | 62 ¤ÀÄÁ | |
12 | 12:25 | 12:46 | 21 ¤ÀÄÁ | |
13 | 10:45 | 12:21 | 96 ¤ÀÄÁ | |
14 | 10:03 | 10:43 | 40 ¤ÀÄÁ | |
15 | 08:49 | 09:28 | 39 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2022-07-01 | 21:32 | 23:16 | 104 ¤ÀÄÁ |
17 | 21:09 | 21:29 | 20 ¤ÀÄÁ | |
18 | 20:03 | 20:19 | 16 ¤ÀÄÁ | |
19 | 19:47 | 19:59 | 12 ¤ÀÄÁ | |
20 | 13:24 | 13:40 | 16 ¤ÀÄÁ | |
21 | 13:14 | 13:22 | 8 ¤ÀÄÁ | |
22 | 04:06 | 05:44 | 98 ¤ÀÄÁ | |
23 | 00:00 | 02:45 | 166 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show.0509uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
